운영기간 | 2023.6.3.(토) ~ 9.3.(일) ※ 주말운영 |
---|---|
장 소 | 더리버마리나 (서울특별시 서초구 반포동 1338 소재) |
대 상 | 12세 이상 서울시민 |
참가인원 | 1,600명(80명×20회) |
모집방법 | 서울시체육회홈페이지(https://www.seoulsports.or.kr) 신청 및 전산추첨 |
운영종목 | 크루저요트, 스탠드업 패들보드(SUP), 카약, 블랙캣요트 |
주최/주관 | 서울시체육회/서울시요트협회 |
문 의 | 서울시체육회(02-490-2776) |
모집기간 | 회차 | 강습일정 | 참가인원 | 예비자 | |
---|---|---|---|---|---|
계 | 20회 | 일자 | 시간 | 1,600명 | |
5.15(월) ~ 5.19(금) | 1회 | 6.3(토) | 12:40-18:20 (5시간 40분) ※ 하절기 바람 시간대 고려 |
80명 | 결원 발생시 차순위자 별도 안내 |
2회 | 6.4(일) | 80명 | |||
5.15(월) ~ 5.26(금) | 3회 | 6.10(토) | 80명 | ||
4회 | 6.11(일) | 80명 | |||
5회 | 6.17(토) | 80명 | |||
6회 | 6.18(일) | 80명 | |||
7회 | 6.24(토) | 80명 | |||
8회 | 6.25(일) | 80명 | |||
6.5(월) ~ 6.16(금) | 9회 | 7.8(토) | 80명 | ||
10회 | 7.9(일) | 80명 | |||
11회 | 7.15(토) | 80명 | |||
12회 | 7.16(일) | 80명 | |||
13회 | 7.22(토) | 80명 | |||
14회 | 7.23(일) | 80명 | |||
7.24(월) ~ 8.4(금) | 15회 | 8.19(토) | 80명 | ||
16회 | 8.20(일) | 80명 | |||
17회 | 8.26(토) | 80명 | |||
18회 | 8.27(일) | 80명 | |||
19회 | 9.2(토) | 80명 | |||
20회 | 9.3(일) | 80명 |
체험종목 | 관련사진 | 내용 |
---|---|---|
요트(크루저) | - 안전교육 및 바람에 따른 세일링 교육 후 자유 세일링 (80분) | |
스탠드업 패들보드(SUIP) |
- 패들보드 이론 및 장비 이해, 패들링 방법, 정지 및 방향전환 방법 등 교육 후 자유 체험 (80분) | |
카약 | - 카약 패들링방법, 정지 및 방향 전환방법,균형방법 등 교육 후 자유 체험 (80분) | |
블랙캣요트 | - 반포 ~ 세빛섬 ~ 노들섬 ~ 여의도 코스를 왕복 운항하며 개인 사진촬영 및 간식시간 (80분) |