서울시민체육대축전
일시 | 2025. 5. 17.(토) ~ 18.(일) |
---|---|
장소 | 잠실실내체육관 및 해당 종목별 경기장 |
참가인원 | 9,000여명 (참가자 8,500명, 심판 및 운영 500명) |
모집방법 | 자치구체육회 통한 신청 |
주요내용 | 자치구민 간의 소통과 화합의 장을 마련하여 건강과 체육을 즐기는 기회 제공 |
시간 | 행사내용 | |
---|---|---|
5.17.(토) | 5.18.(일) | |
09:30∼10:00 | 선수단 도착 및 식전공연 | 종목별 경기 및 부대행사 운영 |
10:00∼11:00 | 개회식(선수단 입장, 개막행사 등) | |
11:00∼14:00 | 종목별 경기 및 부대행사 운영 | |
14:00∼15:00 | 종합 시상식 |
구분 | 운 영 종 목 | 개 최 일 자 | 개 최 장 소 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
동호인 종목 (10종목) |
어르신 | 생활체조 | 5. 17.(토) | 실내체육관 | |
파크골프 | 파크 골프장 | ||||
게이트볼 | 신천중운동장 | 신규 | |||
탁구 | 5. 18.(일) | 신천중체육관 | 신규 | ||
배드민턴 | 5.18.(일) | 보조농구장 | |||
성인 | 농구 | 5.17.(토) | 보조농구장, 배구장 | ||
국학기공 | 5.18.(일) | 실내체육관 | |||
배드민턴 | 5.18.(일) | 보조농구장 | |||
족구 | 5.17.(토) ~ 18.(일) | 탄천유수지 축구장 | 신규 | ||
청소년 | 풋살 | 5.17.(토) ~ 18.(일) | 제2, 3풋살경기장 | ||
힙합댄스 | 5.18.(일) | 잠신고 체육관 | 신규 | ||
가족 | 파크골프 | 5.18.(일) | 파크골프장 | ||
시민참여 종목 (10종목) |
어르신 | 스포츠스태킹 | 5.17.(토) | 다목적구장 | |
볼로볼 | 제1풋살장 | ||||
셔플보드 | 5.18.(일) | 다목적구장 | |||
성인 | 후크볼 | 5.17.(토) | |||
골프퍼팅 | 제1풋살장 | ||||
협동바운스 | 5.18.(일) | ||||
2인 3각 | 5.18.(일) | ||||
청소년 | 농구슈팅 | 5.17.(토) | 다목적구장 | ||
가족 (유아) |
윷놀이 | 5.18.(일) | |||
고홀 | 5.17.(토) | 제1풋살장 | 신규 |
종목 | 내용 | 참고사진 |
---|---|---|
볼로볼 | - 3단으로 구성된 사다리 모양의 상,중,하 가로 막대(Bar)와 그 교차점에 줄로 연결된 공을 던져서 걸리게 하여 점수를 얻는 타겟형 뉴스포츠 | ![]() |
협동 바운스 | - 동그랗게 대형을 만들어 파라슈트(천)을 잡고 동시에 올려지고 내려질 때 정확한 볼 컨트롤이 가능한 게임 | ![]() |
2인 3각 | - 2인 3각 경기는 2명이서 한 다리를 끈으로 묶고 달리는 경기 | ![]() |
농구슛팅 | - 일정한 거리와 정해진 시간 내에 농구공을 던져 골 안에 공을 많이 넣는 팀이 이기는 게임 | ![]() |
후크볼 | - 타켓형 뉴스포츠 이며, 과녁판(점수판)에 후크볼을 던져 점수를 내는 뉴스포츠 종목 - 두팀간의 팀별 경기로 표적판의 점수를 합산하여 높은 팀이 승리 |
![]() |
윷놀이 | - 윷가락을 던지고 말[馬]을 사용하여 승부를 겨루는 놀이 | ![]() |
셔플보드 | - 나무 또는 고무로 된 원반을 큐를 이용하여 삼각 점수판에 밀어넣는 종목 - 자기의 원반을 득점 구역에 밀어넣어 되도록 득점을 많이 하는 편이 이김 |
![]() |
골프퍼팅 | - 골프 퍼팅기를 평평한 곳에 설치한 후 볼을 퍼트 등을 이용해서 홀에 넣는 게임 | ![]() |
스포츠스태킹 | - 컵들을 다양한 방법으로 쌓고 내리면서 기록을 겨루는 경기 | ![]() |
고홍 | - 유아가 포함된 가족단위 참가자들이 공을 던져 목표 지점에 도달시키는 게임 | ![]() |