광진구민체육센터
운영종목
골프,
기구필라테스,
수영,
스피닝,
아쿠아로빅,
에어로빅,
유아스포츠단,
헬스
| 위치 |
서울특별시 광진구 구천면로 14 광진구민체육센터 |
|---|---|
| 시설유형 | 공공체육시설 |
| 시설규모 | 지하 2층, 지상 4층 |
| 사용료 | 운영 프로그램 별 이용 요금 상이 |
| 시설 관리/운영기관 | 광진구시설관리공단 |
| 편의시설 | 샤워실, 탈의실, 휴게실, 카페테리아, 야외쉼터, 전망데크, 외부조깅트랙, 관람석 |
| 시설운영상태 | 운영 |
| 특징 |
| 연락처 | 02-2049-4800 |
|---|---|
| 주차정보 | - 주차면수 : 83면 - 회원카드 제시 시 3시간 무료 - 자유수영/헬스 이용 시 3시간 3,000원 - 대관 이용 시 3시간 3,000원 - 공통 : 초과 10분당 500원 부과 - 전자태그 부착차량만 입차 가능 |
| 운영시간 | 주중 : 06:00~22:00 / 주말 : 토요일 09:00~18:00 / 일요일 및 공휴일 휴관 |
| 홈페이지 | https://booking.gwangjin.or.kr/fmcs/49 |
| 시설사진 |
|
|---|











